Desarrollador Fullstack Jr · Técnico de Soporte TI · Perfil Administrativo
Barranquilla, Colombia · Ingeniería de Sistemas (en curso)
Tengo formación en Ingeniería de Sistemas y llevo un buen tiempo formándome por mi cuenta y construyendo proyectos reales. Me muevo cómodo en tres frentes: desarrollo de software, soporte TI y herramientas de oficina. Disfruto resolver problemas, explicar las cosas con claridad y dejar el trabajo bien hecho.
Estoy en busca de mi primera oportunidad para sumar a un equipo, aprender de gente con más experiencia y seguir creciendo.
| Desarrollo | Soporte TI | Oficina |
|---|---|---|
| APIs REST y GraphQL con Node.js, NestJS y Express | Atención remota con AnyDesk y TeamViewer | Microsoft 365 y Google Workspace |
| MySQL, PostgreSQL y MongoDB (Prisma, Sequelize) | Windows 10/11, impresoras y periféricos | Orden y atención al detalle |
| Frontend con React, Next.js y Angular | Redes TCP/IP, DNS, DHCP y VPN | Documentación clara y cumplimiento de tiempos |
| También .NET/C# y Java/Spring Boot; Docker y Git | Gestión de tickets y documentación de casos | Comunicación con usuarios no técnicos |
Backend
Frontend
Datos & DevOps
Soporte & Oficina
| Proyecto | Qué es | Stack |
|---|---|---|
| ConnectHub | Mini red social por fases (backend + frontend) | .NET 8 · Angular 18 · SQL Server |
| Distrofy | Marketplace de productos digitales tipo Gumroad | Spring Boot 3 · Angular · Java 17 |
| Gestor360 | Gestión residencial en monorepo | NestJS · Prisma · PostgreSQL |
| chat-app | Chat en tiempo real con salas y JWT | Node.js · Socket.IO · JWT |
| Platzi-Play | API REST integrada con IA (LangChain4j) | Spring Boot · Java 21 |
| barranquilla-ahora | Clima y noticias de Barranquilla en vivo | React · TypeScript · APIs |
Más proyectos en mi portafolio y en la pestaña de repositorios.
- Portafolio: jeancaicedo.github.io
- LinkedIn: /in/jeanncaicedo
- Email: juliojeancarlos780@gmail.com
