Skip to content

Add many missing Unit-Tests#877

Open
DanielBadura wants to merge 22 commits into
4.0.xfrom
add-more-unit-tests
Open

Add many missing Unit-Tests#877
DanielBadura wants to merge 22 commits into
4.0.xfrom
add-more-unit-tests

Conversation

@DanielBadura

@DanielBadura DanielBadura commented Jul 17, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

This uncovered 2 issues:

  • SubscriptionRemoveCommand was missing the parent call on configure (needs a fix in 3.x too)
  • AttributeEventTagExtractor was converting numeric strings into int by using array_keys, we need to cast it to string again.

@github-actions

github-actions Bot commented Jul 17, 2026

Copy link
Copy Markdown

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

SubscriptionEngineBatchBench
============================

+---------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+---------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 108.525ms (±0.00%) | 107.109ms (±0.00%) | +1.32%    | 35.720mb        | 36.240mb   | -1.43%      |
+---------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

NoopSubscriptionEngineBench
===========================

+---------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+---------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 100.820ms (±0.00%) | 104.432ms (±0.00%) | -3.46%    | 48.296mb        | 48.296mb   | 0.00%       |
+---------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SplitStreamBench
================

+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                         | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                 | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000Events () | 3.502ms (±0.00%)   | 3.439ms (±0.00%)   | +1.82%    | 35.769mb        | 35.769mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events () | 496.828ms (±0.00%) | 518.277ms (±0.00%) | -4.14%    | 35.904mb        | 35.904mb   | 0.00%       |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupStreamStoreBench
===========================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.419ms (±0.00%)   | 1.184ms (±0.00%)   | +19.89%   | 35.141mb        | 35.141mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 71.555ms (±0.00%)  | 71.321ms (±0.00%)  | +0.33%    | 35.141mb        | 35.141mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.181ms (±0.00%)   | 1.023ms (±0.00%)   | +15.45%   | 35.141mb        | 35.141mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 290.239ms (±0.00%) | 284.553ms (±0.00%) | +2.00%    | 35.141mb        | 35.141mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 7.706s (±0.00%)    | 7.661s (±0.00%)    | +0.58%    | 35.141mb        | 35.141mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 4.844s (±0.00%)    | 4.855s (±0.00%)    | -0.21%    | 35.141mb        | 35.141mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupTaggableStoreBench
=============================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.223ms (±0.00%)   | 1.167ms (±0.00%)   | +4.78%    | 36.306mb        | 36.306mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 75.870ms (±0.00%)  | 72.769ms (±0.00%)  | +4.26%    | 36.306mb        | 36.306mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.194ms (±0.00%)   | 1.219ms (±0.00%)   | -2.07%    | 36.306mb        | 36.306mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 319.618ms (±0.00%) | 328.540ms (±0.00%) | -2.72%    | 36.306mb        | 36.306mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 7.558s (±0.00%)    | 7.633s (±0.00%)    | -0.98%    | 36.307mb        | 36.307mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 4.919s (±0.00%)    | 4.935s (±0.00%)    | -0.32%    | 36.307mb        | 36.307mb   | 0.00%       |
| benchAppend1Event ()                   | 1.346ms (±0.00%)   | 1.606ms (±0.00%)   | -16.19%   | 36.306mb        | 36.306mb   | 0.00%       |
| benchAppend100Events ()                | 7.380ms (±0.00%)   | 7.906ms (±0.00%)   | -6.65%    | 36.306mb        | 36.306mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBench
=======================

+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                               | memory                                     |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>  | Tag: base       | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 3.238s (±0.00%) | 3.265s (±0.00%) | -0.82%    | 48.296mb        | 48.296mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SnapshotsBench
==============

+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000EventsMissingSnapshot () | 71.401ms (±0.00%) | 71.997ms (±0.00%) | -0.83%    | 35.146mb        | 35.146mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 1.227ms (±0.00%)  | 1.188ms (±0.00%)  | +3.23%    | 35.145mb        | 35.145mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

CommandToQueryBench
===================

+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                | time (kde mode)                                 | memory                                     |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject        | Tag: <current>   | Tag: base        | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchCreate () | 4.146ms (±0.00%) | 4.354ms (±0.00%) | -4.76%    | 5.464mb         | 4.995mb    | +9.39%      |
| benchUpdate () | 5.235ms (±0.00%) | 5.118ms (±0.00%) | +2.28%    | 5.072mb         | 5.072mb    | 0.00%       |
| benchBoth ()   | 8.034ms (±0.00%) | 8.656ms (±0.00%) | -7.18%    | 5.070mb         | 5.206mb    | -2.62%      |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

PersonalDataBench
=================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.394ms (±0.00%)   | 1.414ms (±0.00%)   | -1.42%    | 35.805mb        | 35.805mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 102.011ms (±0.00%) | 104.398ms (±0.00%) | -2.29%    | 35.805mb        | 35.805mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.851ms (±0.00%)   | 1.958ms (±0.00%)   | -5.46%    | 35.805mb        | 35.805mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 316.529ms (±0.00%) | 318.069ms (±0.00%) | -0.48%    | 35.807mb        | 35.807mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 11.816s (±0.00%)   | 11.777s (±0.00%)   | +0.33%    | 35.805mb        | 35.805mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 9.029s (±0.00%)    | 9.055s (±0.00%)    | -0.28%    | 36.045mb        | 36.045mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

@DanielBadura
DanielBadura force-pushed the add-more-unit-tests branch from df9e671 to a79d6f2 Compare July 17, 2026 15:38
@DanielBadura
DanielBadura force-pushed the add-more-unit-tests branch 2 times, most recently from dd93a21 to 1c49997 Compare July 17, 2026 16:14
@DanielBadura DanielBadura changed the title Add alot of unit tests Add many missing Unit-Tests Jul 17, 2026
@DanielBadura
DanielBadura marked this pull request as ready for review July 17, 2026 18:30
@DanielBadura DanielBadura self-assigned this Jul 17, 2026
@DanielBadura
DanielBadura requested a review from DavidBadura July 17, 2026 18:30
@DanielBadura DanielBadura added bug Something isn't working enhancement New feature or request labels Jul 17, 2026
@DanielBadura DanielBadura added this to the 4.0.0 milestone Jul 17, 2026
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

bug Something isn't working enhancement New feature or request

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant